Liste des enchères
Tous les biens aux enchères, du plus récent au plus ancien. Cliquez sur les colonnes pour trier.
840 biens
| Ajouté le | N° de propriété | Surface (m²) | 1re enchère | Mise à prix | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | 0153342 | 160 | 27 oct. 2026 | 14 778 927,87 ₡ 1,23× valeur fiscale | Alajuela, Grecia, Grecia | |
| 16 oct. 2026 | 0387132 | 843.2 | 05 nov. 2026 | 20 000 000 ₡ 0,68× valeur fiscale | Alajuela, Palmares, Zaragoza | |
| 16 oct. 2026 | 0341227 | 652.5 | 19 janv. 2027 | 16 583 200 ₡ 2,31× valeur fiscale | Alajuela, San Ramón, Volio | |
| 16 oct. 2026 | 0115821 | 856.4 | 12 janv. 2027 | 407 815,45 $ | Alajuela, San Ramón, San Ramón | |
| 16 oct. 2026 | 0127059 | 325.8 | 12 janv. 2027 | 2 000 000 ₡ 0,04× valeur fiscale | Alajuela, San Ramón, San Juan | |
| 16 oct. 2026 | 0450313 | 533.8 | 12 janv. 2027 | 6 700 000 ₡ 0,35× valeur fiscale | Alajuela, Palmares, Santiago | |
| 16 oct. 2026 | 0583823 | 2,606 | 19 janv. 2027 | 135 000 000 ₡ 0,45× valeur fiscale | Alajuela, San Ramón, San Isidro | |
| 16 oct. 2026 | 0428386 | 284.1 | 10 nov. 2026 | 4 622 000 ₡ 1,36× valeur fiscale | Alajuela, San Ramón, San Rafael | |
| 16 oct. 2026 | 0402834 | 300.2 | 19 nov. 2026 | 3 478 500 ₡ 1,16× valeur fiscale | Alajuela, Guatuso, San Rafael | |
| 16 oct. 2026 | 0140024 | 160.6 | 11 févr. 2027 | 62 904 572,85 ₡ 4,90× valeur fiscale | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | |
| 16 oct. 2026 | 0153789 | 4,938.6 | 17 nov. 2026 | 5 668 880 ₡ 1,64× valeur fiscale | San José, Aserrí, Legua | |
| 16 oct. 2026 | 0208338 | 140 | 17 nov. 2026 | 65 645,01 $ 2,03× valeur fiscale | Cartago, La Unión, San Diego | |
| 16 oct. 2026 | 0245224 | 240 | 24 nov. 2026 | 12 074 000 ₡ 1,57× valeur fiscale | Cartago, Jiménez, Pejivalle | |
| 16 oct. 2026 | 0601007 | 388 | 26 nov. 2026 | 28 529 490,54 ₡ 1,63× valeur fiscale | San José, Dota, Santa María | |
| 16 oct. 2026 | 0098387 | 165 | 11 févr. 2027 | 2 641 659,55 ₡ 0,80× valeur fiscale | Guanacaste, Abangares, Las Juntas | |
| 15 oct. 2026 | 0224956 | 3,934 | 17 nov. 2026 | 15 453 838,79 ₡ 10,34× valeur fiscale | Puntarenas, Puntarenas, Paquera | |
| 15 oct. 2026 | 0070408 | 5,798.9 | 20 nov. 2026 | 50 264 865,2 ₡ 10,20× valeur fiscale | Puntarenas, Buenos Aires, Volcán | |
| 15 oct. 2026 | 0259659 | 76.3 | 12 nov. 2026 | 1 823 000 ₡ 0,53× valeur fiscale | San José, Tibás, Esquinas | |
| 15 oct. 2026 | 0458261 | 415.1 | 14 janv. 2027 | 7 776 075,19 ₡ 2,68× valeur fiscale | Alajuela, Upala, Delicias | |
| 15 oct. 2026 | 0058181 | 200.1 | 21 janv. 2027 | 39 711 250 ₡ 2,84× valeur fiscale | Puntarenas, Buenos Aires, Buenos Aires |
Page 1 sur 42