Lista de Remates
Todas las propiedades en remate, de la más reciente a la más antigua. Hacé clic en las columnas para ordenar.
853 propiedades
| Ingreso | Matrícula | Área (m²) | 1º Remate | Precio base | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2026 | 0130789 | 7,249.2 | 28 sep 2026 | CRC 72,491,800 | Limón, Pococí, Jiménez | |
| 25 ago 2026 | 0125705 | 187.7 | 11 ene 2027 | CRC 21,708,200 | Puntarenas, Osa, Puerto Cortes | |
| 25 ago 2026 | 0092852 | 11,880 | 27 oct 2026 | CRC 303,781,000 | SAN JOSÉ, SANTA ANA, PIEDADES | |
| 25 ago 2026 | 0049101 | 341.3 | 07 sep 2026 | CRC 19,680,500 | Puntarenas, Puntarenas, Puntarenas | |
| 25 ago 2026 | 0245788 | 168 | 08 sep 2026 | CRC 25,127,100 | San José, Moravia, San Vicente | |
| 25 ago 2026 | 0224566 | 347.6 | 14 sep 2026 | CRC 4,000,000 | Alajuela, Alajuela, San José | |
| 25 ago 2026 | 0185821 | 690.8 | 29 oct 2026 | CRC 6,000,000 | ALAJUELA, UPALA, UPALA | |
| 25 ago 2026 | 0447831 | 1,237.8 | 30 oct 2026 | CRC 23,157,900 | ALAJUELA, SAN CARLOS, LA PALMERA | |
| 25 ago 2026 | 0401251 | 10,020.3 | 09 oct 2026 | $250,000 | Alajuela, San Carlos, La Fortuna | |
| 25 ago 2026 | 0474646 | 10,500 | 07 oct 2026 | CRC 14,893,700 | ALAJUELA, UPALA, DELICIAS | |
| 25 ago 2026 | 0207334 | 1,522.5 | 30 nov 2026 | CRC 8,880,000 | Heredia, Sarapiquí, Las Horquetas | |
| 25 ago 2026 | 0077935 | 219.8 | 11 sep 2026 | $50,000 | HEREDIA, HEREDIA, HEREDIA | |
| 25 ago 2026 | 0024832 | 82.3 | 03 sep 2026 | CRC 78,000,000 | San José, Montes de Oca, San Pedro | |
| 25 ago 2026 | 0060525 | 19,425.4 | 05 oct 2026 | CRC 40,396,400 | PUNTARENAS, COTO BRUS, SAN VITO | |
| 24 ago 2026 | 0012949 | 96.3 | 08 sep 2026 | $50,000 | San José, San José, Pavas | |
| 24 ago 2026 | 0296458 | 228.3 | 26 oct 2026 | CRC 19,000,000 | San José, San José, Hatillo | |
| 24 ago 2026 | 0101603 | 111 | 14 sep 2026 | $89,618.5 | ALAJUELA, ALAJUELA, SAN RAFAEL | |
| 24 ago 2026 | 0565000 | 525 | 14 sep 2026 | $23,000 | ALAJUELA, OROTINA, OROTINA | |
| 24 ago 2026 | 0384539 | 3,333.2 | 24 ago 2026 | $33,000 | ALAJUELA, OROTINA, COYOLAR | |
| 24 ago 2026 | 0198338 | 244 | 09 nov 2026 | CRC 4,647,480 | GUANACASTE, BAGACES, BAGACES |
Página 1 de 43