Lista de Remates
Todas las propiedades en remate, de la más reciente a la más antigua. Hacé clic en las columnas para ordenar.
839 propiedades
| Ingreso | Matrícula | Área (m²) | 1º Remate | Precio base | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct 2026 | 0487065 | 158.5 | 14 ene 2027 | CRC 18,000,000 1.89× fiscal | San José, Alajuelita, Alajuelita | |
| 12 oct 2026 | 0058531 | 295.1 | 21 ene 2027 | CRC 9,767,990 2.21× fiscal | Limón, Limón, Limón | |
| 12 oct 2026 | 0141534 | 123 | 18 ene 2027 | $101,950 | San José, Santa Ana, Piedades | |
| 12 oct 2026 | 0138009 | 6,989 | 03 nov 2026 | CRC 3,941,760 0.70× fiscal | Puntarenas, Puntarenas, Guacimal | |
| 12 oct 2026 | 0533455 | 965 | 02 nov 2026 | CRC 24,780,000 1.71× fiscal | Alajuela, San Carlos, Venecia | |
| 12 oct 2026 | 0247962 | 405 | 18 feb 2027 | CRC 10,000,000 1.65× fiscal | Puntarenas, Corredores, Corredor | |
| 12 oct 2026 | 0042465 | 36,010.7 | 18 feb 2027 | CRC 138,124,000 5.48× fiscal | Puntarenas, Osa, Palmar | |
| 12 oct 2026 | 0208898 | 737 | 18 feb 2027 | CRC 35,750,000 1.08× fiscal | Puntarenas, Osa, Bahía Ballena | |
| 12 oct 2026 | 0194209 | 1,567 | 18 feb 2027 | CRC 14,926,000 | Puntarenas, Osa, Puerto Cortés | |
| 12 oct 2026 | 0152688 | 157.9 | 09 dic 2026 | CRC 5,596,470 2.36× fiscal | Puntarenas, Parrita, Parrita | |
| 12 oct 2026 | 0271484 | 240 | 02 nov 2026 | CRC 37,128,100 | Alajuela, Alajuela, San José | |
| 12 oct 2026 | 0102458 | 196 | 02 nov 2026 | CRC 6,398,420 6.53× fiscal | Guanacaste, Tilarán, Arenal | |
| 12 oct 2026 | 0178842 | 400 | 19 feb 2027 | CRC 49,000,000 1.75× fiscal | Puntarenas, Osa, Bahía Ballena | |
| 12 oct 2026 | 0176025 | 120 | 11 ene 2027 | CRC 11,310,000 2.86× fiscal | Puntarenas, Puntarenas, Barranca | |
| 12 oct 2026 | 0211543 | 2,400 | 11 ene 2027 | CRC 43,619,900 22.72× fiscal | Puntarenas, Montes De Oro, Miramar | |
| 12 oct 2026 | 0120248 | 163.9 | 18 ene 2027 | CRC 11,415,900 1.45× fiscal | Puntarenas, Puntarenas, Barranca | |
| 12 oct 2026 | 0192159 | 227 | 04 feb 2027 | CRC 5,889,410 2.16× fiscal | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | |
| 09 oct 2026 | 0323604 | 141.6 | 12 ene 2027 | CRC 8,977,620 0.79× fiscal | Alajuela, San Ramón, San Rafael | |
| 09 oct 2026 | 0128847 | 103,528 | 19 ene 2027 | CRC 12,000,000 0.43× fiscal | Puntarenas, Puntarenas, Paquera | |
| 09 oct 2026 | 0396029 | 125.3 | 19 ene 2027 | CRC 26,188,700 4.18× fiscal | San José, Goicoechea, Ipís |
Página 1 de 42