Lista de leilões
Todos os imóveis em leilão, do mais recente ao mais antigo. Clique nas colunas para ordenar.
840 imóveis
| Adicionado | Matrícula | Área (m²) | 1º leilão | Lance mínimo | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | 0153342 | 160 | 27 de out. de 2026 | ₡ 14.778.927,87 1,23× valor fiscal | Alajuela, Grecia, Grecia | |
| 16 de out. de 2026 | 0387132 | 843.2 | 05 de nov. de 2026 | ₡ 20.000.000 0,68× valor fiscal | Alajuela, Palmares, Zaragoza | |
| 16 de out. de 2026 | 0341227 | 652.5 | 19 de jan. de 2027 | ₡ 16.583.200 2,31× valor fiscal | Alajuela, San Ramón, Volio | |
| 16 de out. de 2026 | 0115821 | 856.4 | 12 de jan. de 2027 | $ 407.815,45 | Alajuela, San Ramón, San Ramón | |
| 16 de out. de 2026 | 0127059 | 325.8 | 12 de jan. de 2027 | ₡ 2.000.000 0,04× valor fiscal | Alajuela, San Ramón, San Juan | |
| 16 de out. de 2026 | 0450313 | 533.8 | 12 de jan. de 2027 | ₡ 6.700.000 0,35× valor fiscal | Alajuela, Palmares, Santiago | |
| 16 de out. de 2026 | 0583823 | 2,606 | 19 de jan. de 2027 | ₡ 135.000.000 0,45× valor fiscal | Alajuela, San Ramón, San Isidro | |
| 16 de out. de 2026 | 0428386 | 284.1 | 10 de nov. de 2026 | ₡ 4.622.000 1,36× valor fiscal | Alajuela, San Ramón, San Rafael | |
| 16 de out. de 2026 | 0402834 | 300.2 | 19 de nov. de 2026 | ₡ 3.478.500 1,16× valor fiscal | Alajuela, Guatuso, San Rafael | |
| 16 de out. de 2026 | 0140024 | 160.6 | 11 de fev. de 2027 | ₡ 62.904.572,85 4,90× valor fiscal | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | |
| 16 de out. de 2026 | 0153789 | 4,938.6 | 17 de nov. de 2026 | ₡ 5.668.880 1,64× valor fiscal | San José, Aserrí, Legua | |
| 16 de out. de 2026 | 0208338 | 140 | 17 de nov. de 2026 | $ 65.645,01 2,03× valor fiscal | Cartago, La Unión, San Diego | |
| 16 de out. de 2026 | 0245224 | 240 | 24 de nov. de 2026 | ₡ 12.074.000 1,57× valor fiscal | Cartago, Jiménez, Pejivalle | |
| 16 de out. de 2026 | 0601007 | 388 | 26 de nov. de 2026 | ₡ 28.529.490,54 1,63× valor fiscal | San José, Dota, Santa María | |
| 16 de out. de 2026 | 0098387 | 165 | 11 de fev. de 2027 | ₡ 2.641.659,55 0,80× valor fiscal | Guanacaste, Abangares, Las Juntas | |
| 15 de out. de 2026 | 0224956 | 3,934 | 17 de nov. de 2026 | ₡ 15.453.838,79 10,34× valor fiscal | Puntarenas, Puntarenas, Paquera | |
| 15 de out. de 2026 | 0070408 | 5,798.9 | 20 de nov. de 2026 | ₡ 50.264.865,2 10,20× valor fiscal | Puntarenas, Buenos Aires, Volcán | |
| 15 de out. de 2026 | 0259659 | 76.3 | 12 de nov. de 2026 | ₡ 1.823.000 0,53× valor fiscal | San José, Tibás, Esquinas | |
| 15 de out. de 2026 | 0458261 | 415.1 | 14 de jan. de 2027 | ₡ 7.776.075,19 2,68× valor fiscal | Alajuela, Upala, Delicias | |
| 15 de out. de 2026 | 0058181 | 200.1 | 21 de jan. de 2027 | ₡ 39.711.250 2,84× valor fiscal | Puntarenas, Buenos Aires, Buenos Aires |
Página 1 de 42