Las estadísticas de todos los remates que hoy están en el mapa, calculadas a partir de los edictos del Boletín Judicial.
Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 3:11 p. m.
Cuántas propiedades hay en remate en cada provincia y sus precios típicos.
| Provincia | Remates | Base mediana | Base mediana por m² |
|---|---|---|---|
| San José | ₡21 840 000 | ₡88 193 | |
| Alajuela | ₡17 140 667 | ₡38 450 | |
| Cartago | ₡25 159 844 | ₡73 713 | |
| Heredia | ₡33 799 900 | ₡90 565 | |
| Guanacaste | ₡15 000 000 | ₡18 708 | |
| Puntarenas | ₡15 592 368 | ₡21 975 | |
| Limón | ₡19 250 000 | ₡33 288 |
Propiedades cuyo primer remate cae en cada uno de los próximos meses.
Los juzgados con más propiedades en remate en este momento.
| Juzgado | Remates |
|---|---|
| Juzgado de Cobro de Heredia | 136 |
| Juzgado de Cobro del II Circuito Judicial de Alajuela | 77 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Guanacaste | 66 |
| Juzgado Tercero Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José | 62 |
| Juzgado de Cobro de Golfito | 62 |
| Juzgado de Cobro del II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz) | 57 |
| Juzgado de Cobro de Puntarenas | 51 |
| Juzgado Especializado de Cobro de Cartago | 49 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Alajuela | 46 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de la Zona Sur | 32 |
Vehículos con un remate por venir, por tipo.
| Tipo | Vehículos | Base mediana |
|---|---|---|
| Automóvil | 684 | ₡7 037 710 |
| Motocicleta | 192 | ₡937 835 |
| Carga liviana | 70 | ₡8 710 060 |
| Otro | 29 | ₡7 730 000 |
| Bus o microbús | 22 | ₡10 565 475 |
| Carga pesada | 12 | ₡7 000 000 |
Marcas más frecuentes: Hyundai (132) · Chery (119) · Toyota (74) · KIA (52) · Freedom (43) · Mitsubishi (39) · Chevrolet (33) · Nissan (30) · Suzuki (30) · JAC (28)
Todos los remates del país en un mapa, con precio, fecha y ubicación.