As estatísticas de todos os leilões que estão hoje no mapa, calculadas a partir dos editais publicados no Boletín Judicial.
Atualizado: 16 de outubro de 2026 às 15:11
Quantos imóveis estão em leilão em cada província e seus preços típicos.
| Província | Leilões | Lance mínimo mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| San José | ₡ 21.840.000 | ₡ 88.193 | |
| Alajuela | ₡ 17.140.667 | ₡ 38.450 | |
| Cartago | ₡ 25.159.844 | ₡ 73.713 | |
| Heredia | ₡ 33.799.900 | ₡ 90.565 | |
| Guanacaste | ₡ 15.000.000 | ₡ 18.708 | |
| Puntarenas | ₡ 15.592.368 | ₡ 21.975 | |
| Limón | ₡ 19.250.000 | ₡ 33.288 |
Imóveis cujo primeiro leilão cai em cada um dos próximos meses.
Os juízos com mais imóveis em leilão neste momento.
| Juízo | Leilões |
|---|---|
| Juzgado de Cobro de Heredia | 136 |
| Juzgado de Cobro del II Circuito Judicial de Alajuela | 77 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Guanacaste | 66 |
| Juzgado Tercero Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José | 62 |
| Juzgado de Cobro de Golfito | 62 |
| Juzgado de Cobro del II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz) | 57 |
| Juzgado de Cobro de Puntarenas | 51 |
| Juzgado Especializado de Cobro de Cartago | 49 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Alajuela | 46 |
| Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de la Zona Sur | 32 |
Veículos com um leilão por vir, por tipo.
| Tipo | Veículos | Lance mínimo mediano |
|---|---|---|
| Automóvel | 684 | ₡ 7.037.710 |
| Motocicleta | 192 | ₡ 937.835 |
| Carga leve | 70 | ₡ 8.710.060 |
| Outro | 29 | ₡ 7.730.000 |
| Ônibus ou micro-ônibus | 22 | ₡ 10.565.475 |
| Carga pesada | 12 | ₡ 7.000.000 |
Marcas mais frequentes: Hyundai (132) · Chery (119) · Toyota (74) · KIA (52) · Freedom (43) · Mitsubishi (39) · Chevrolet (33) · Nissan (30) · Suzuki (30) · JAC (28)
Todos os leilões do país em um mapa, com preço, data e localização.